Gas prices in Florida
Weekly average retail price at the pump, all formulations, including taxes.
Headlines
Florida, regular, a gallon.
- Latest
- $3.79
- Week of 2 Nov 2026
- Past week
- Down 5.6%
- From $4.02
- Past year
- Up 30%
- From $2.91
- 12-month range
- $2.60 to $4.30
- Lowest and highest week
Florida: $3.79 a gallon, against a US average of $4.15.
Filter results by location
Gas prices, Florida, by grade
Weekly price, a gallon.
Up to and including the week of 2 Nov 2026
| Week of | Regular | Midgrade | Premium |
|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | $3.79 | $4.27 | $4.60 |
| 26 Oct 2026 | $4.02 | $4.50 | $4.82 |
| 19 Oct 2026 | $3.98 | $4.46 | $4.78 |
| 12 Oct 2026 | $3.98 | $4.44 | $4.78 |
| 5 Oct 2026 | $3.97 | $4.45 | $4.78 |
| 28 Sep 2026 | $4.28 | $4.75 | $5.07 |
| 21 Sep 2026 | $4.22 | $4.68 | $4.98 |
| 14 Sep 2026 | $4.10 | $4.56 | $4.86 |
| 7 Sep 2026 | $3.86 | $4.34 | $4.65 |
| 31 Aug 2026 | $3.83 | $4.30 | $4.63 |
| 24 Aug 2026 | $3.79 | $4.27 | $4.58 |
| 17 Aug 2026 | $3.77 | $4.25 | $4.58 |
| 10 Aug 2026 | $3.79 | $4.27 | $4.60 |
| 3 Aug 2026 | $3.77 | $4.24 | $4.57 |
| 27 Jul 2026 | $3.92 | $4.38 | $4.71 |
| 20 Jul 2026 | $3.89 | $4.36 | $4.69 |
| 13 Jul 2026 | $3.74 | $4.22 | $4.55 |
| 6 Jul 2026 | $3.67 | $4.15 | $4.47 |
| 29 Jun 2026 | $3.69 | $4.16 | $4.48 |
| 22 Jun 2026 | $3.57 | $4.02 | $4.36 |
| 15 Jun 2026 | $3.74 | $4.20 | $4.54 |
| 8 Jun 2026 | $3.69 | $4.16 | $4.51 |
| 1 Jun 2026 | $3.94 | $4.41 | $4.74 |
| 25 May 2026 | $4.25 | $4.72 | $5.03 |
| 18 May 2026 | $4.14 | $4.59 | $4.91 |
| 11 May 2026 | $4.30 | $4.77 | $5.09 |
Showing 26 of 53
Every week for every area and grade EIA surveys, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Compare prices by area
Latest week for every area EIA surveys, a gallon, with the change on a year ago under each price.
United States
| Area | Regular | Midgrade | Premium |
|---|---|---|---|
| United States | $4.15+38% | $4.76+31% | $5.16+30% |
Regions
| Area | Regular | Midgrade | Premium |
|---|---|---|---|
| Central Atlantic (PADD 1B) | $4.23+38% | $4.75+32% | $5.11+32% |
| East Coast (PADD 1) | $3.94+35% | $4.45+30% | $4.85+28% |
| Gulf Coast (PADD 3) | $3.64+45% | $4.17+38% | $4.51+34% |
| Lower Atlantic (PADD 1C) | $3.69+31% | $4.19+27% | $4.57+25% |
| Midwest (PADD 2) | $4.10+45% | $4.58+39% | $5.20+37% |
| New England (PADD 1A) | $4.14+41% | $4.79+35% | $5.16+32% |
| Rocky Mountain (PADD 4) | $4.21+43% | $4.57+40% | $4.89+36% |
| West Coast (PADD 5) | $5.30+28% | $5.77+26% | $5.94+25% |
| West Coast except California | $4.77+26% | $5.19+22% | $5.43+22% |
States
| Area | Regular | Midgrade | Premium |
|---|---|---|---|
| California | $5.75+30% | $6.07+27% | $6.20+26% |
| Colorado | $4.07+50% | $4.46+45% | $4.83+41% |
| Florida | $3.79+30% | $4.27+26% | $4.60+25% |
| Massachusetts | $4.10+41% | $4.75+35% | $5.14+33% |
| Minnesota | $4.02+39% | $4.39+35% | $4.97+34% |
| New York | $4.22+40% | $4.73+35% | $5.15+33% |
| Ohio | $4.09+41% | $4.67+35% | $5.26+31% |
| Texas | $3.58+45% | $4.10+38% | $4.44+35% |
| Washington | $5.09+22% | $5.42+19% | $5.63+19% |
Cities
| Area | Regular | Midgrade | Premium |
|---|---|---|---|
| Boston | $4.13+41% | $4.75+35% | $5.16+34% |
| Chicago | $4.71+45% | $5.29+37% | $5.95+36% |
| Cleveland | $4.10+43% | $4.72+37% | $5.43+35% |
| Denver | $4.02+49% | $4.50+43% | $4.85+40% |
| Houston | $3.63+47% | $4.25+36% | $4.59+34% |
| Los Angeles | $5.74+30% | $6.11+27% | $6.17+28% |
| Miami | $3.87+32% | $4.35+28% | $4.67+26% |
| New York City | $4.11+41% | $4.73+34% | $5.07+33% |
| San Francisco | $5.70+28% | $6.00+27% | $6.25+26% |
| Seattle | $5.28+21% | $5.76+19% | $5.80+17% |