FirstEnergy Pennsylvania Electric electricity rates
What homes pay FirstEnergy Pennsylvania Electric for electricity, from EIA.
Investor-owned utility, 1,497,377 homes in Pennsylvania. EIA lists it as FirstEnergy Pennsylvania Electric Co.
Headlines
- Average price
- 20.4¢ a kWh
- Up 13% on a year ago
- Average bill
- $178 a month
- Up 14% on a year ago
- Average use
- 873 kWh
- A month. Pennsylvania 837 kWh
- Price rank in Pennsylvania
- 2 of 5
- 1 is the most expensive
Over the 12 months to August 2026, FirstEnergy Pennsylvania Electric homes paid 20.4¢ a kWh, against 20.9¢ across Pennsylvania.
FirstEnergy Pennsylvania Electric vs Pennsylvania
| FirstEnergy Pennsylvania Electric | Pennsylvania | |
|---|---|---|
| Average price, 12 months to August 2026 | 20.4¢ | 20.9¢ |
| Price in August 2026 | 21.3¢ | 21.8¢ |
| Average monthly bill, 12 months | $178 | $175 |
| Bill in August 2026 | $198 | $198 |
| Average monthly use | 873 kWh | 837 kWh |
| Price change, past year | +13% | +12% |
| Price change since 2019 | – | +51% |
Electricity price
Average residential price a kilowatt-hour, by month.
Up to and including August 2026
| Month | Cents a kWh |
|---|---|
| August 2026 | 21.33¢ |
| July 2026 | 21.20¢ |
| June 2026 | 21.28¢ |
| May 2026 | 20.59¢ |
| April 2026 | 20.72¢ |
| March 2026 | 20.46¢ |
| February 2026 | 20.21¢ |
| January 2026 | 20.07¢ |
| December 2025 | 19.85¢ |
| November 2025 | 19.35¢ |
| October 2025 | 19.73¢ |
| September 2025 | 19.66¢ |
| August 2025 | 19.32¢ |
| July 2025 | 18.74¢ |
| June 2025 | 18.82¢ |
| May 2025 | 18.52¢ |
| April 2025 | 18.38¢ |
| March 2025 | 18.18¢ |
| February 2025 | 18.00¢ |
| January 2025 | 17.31¢ |
| December 2024 | 17.30¢ |
| November 2024 | 17.01¢ |
| October 2024 | 17.31¢ |
| September 2024 | 17.12¢ |
Monthly residential revenue, sales and customers for FirstEnergy Pennsylvania Electric in Pennsylvania, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)Average monthly bill
What an average home pays a month.
Up to and including August 2026
| Month | Bill |
|---|---|
| August 2026 | $198 |
| July 2026 | $224 |
| June 2026 | $178 |
| May 2026 | $138 |
| April 2026 | $132 |
| March 2026 | $168 |
| February 2026 | $205 |
| January 2026 | $240 |
| December 2025 | $227 |
| November 2025 | $162 |
| October 2025 | $132 |
| September 2025 | $131 |
| August 2025 | $174 |
| July 2025 | $217 |
| June 2025 | $166 |
| May 2025 | $116 |
| April 2025 | $126 |
| March 2025 | $152 |
| February 2025 | $174 |
| January 2025 | $214 |
| December 2024 | $181 |
| November 2024 | $132 |
| October 2024 | $111 |
| September 2024 | $119 |
Monthly residential revenue, sales and customers for FirstEnergy Pennsylvania Electric in Pennsylvania, as a gzipped CSV.
Download CSV (gzip)