Trump's accounts made more trades than all of Congress combined
Since January 2025, Trump's 8 accounts made 31,877 trades. All of Congress, families included, made 20,973.
His accounts made more trades in 16 of 20 months
Disclosed trades per month. August 2026 is faded because its filings may not all be in yet.
January 2025 to August 2026
Trump's accounts 31,877Congress 20,973
| Month | Trump's accounts | Congress |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 1,201 | 1,278 |
| Feb 2025 | 2,563 | 1,093 |
| Mar 2025 | 2,021 | 1,375 |
| Apr 2025 | 2,361 | 2,012 |
| May 2025 | 2,644 | 1,140 |
| Jun 2025 | 960 | 1,254 |
| Jul 2025 | 1,367 | 939 |
| Aug 2025 | 1,658 | 1,097 |
| Sep 2025 | 2,078 | 982 |
| Oct 2025 | 2,236 | 1,444 |
| Nov 2025 | 1,877 | 835 |
| Dec 2025 | 1,693 | 910 |
| Jan 2026 | 773 | 1,411 |
| Feb 2026 | 847 | 765 |
| Mar 2026 | 2,349 | 1,243 |
| Apr 2026 | 1,375 | 718 |
| May 2026 | 1,150 | 588 |
| Jun 2026 | 1,051 | 542 |
| Jul 2026 | 1,156 | 623 |
| Aug 2026 | 517 | 724 |
Disclosed trades per month as a CSV: Trump's accounts and all members of Congress.
Stocks traded by Trump's accounts
746 stocks, none traded more than 37 times. Outside managers run the accounts, the White House says.
Jan 2026 to May 2026
PurchasesSales
Microsoft
2116
37Meta
1814
32Amazon
219
30Netflix
1514
29Home Depot
1314
27Visa
1710
27Alphabet
197
26UnitedHealth
196
25Berkshire Hathaway
1410
24Mastercard
1311
24| Company | Ticker | Purchases | Sales |
|---|---|---|---|
| Microsoft | MSFT | 21 | 16 |
| Meta | META | 18 | 14 |
| Amazon | AMZN | 21 | 9 |
| Netflix | NFLX | 15 | 14 |
| Home Depot | HD | 13 | 14 |
| Visa | V | 17 | 10 |
| Alphabet | GOOGL | 19 | 7 |
| UnitedHealth | UNH | 19 | 6 |
| Berkshire Hathaway | BRK.B | 14 | 10 |
| Mastercard | MA | 13 | 11 |
| NVIDIA | NVDA | 16 | 8 |
| Palantir Technologies | PLTR | 14 | 10 |
| Verizon Communications | VZ | 14 | 10 |
| Accenture | ACN | 12 | 11 |
| McDonald's | MCD | 14 | 9 |
| Procter & Gamble | PG | 13 | 10 |
| Oracle | ORCL | 14 | 8 |
| Abbott Laboratories | ABT | 9 | 12 |
| Advanced Micro Devices | AMD | 14 | 7 |
| Salesforce | CRM | 9 | 12 |
| Apple | AAPL | 15 | 5 |
| Broadcom | AVGO | 11 | 9 |
| JP Morgan Chase | JPM | 11 | 9 |
| Wells Fargo | WFC | 12 | 8 |
| Adobe | ADBE | 10 | 9 |
| General Mills | GIS | 10 | 9 |
| Pepsico | PEP | 12 | 7 |
| AbbVie | ABBV | 10 | 8 |
| Chevron | CVX | 14 | 4 |
| Costco Wholesale | COST | 16 | 2 |
| Intuit | INTU | 8 | 10 |
| Paychex | PAYX | 12 | 6 |
| ServiceNow | NOW | 10 | 8 |
| Tesla | TSLA | 7 | 11 |
| AT&T | T | 12 | 5 |
| Exxon Mobil | XOM | 12 | 5 |
| Booking | BKNG | 9 | 7 |
| Boston Scientific | BSX | 8 | 8 |
| Palo Alto Networks | PANW | 11 | 5 |
| Philip Morris International | PM | 13 | 3 |
| Roper Technologies | ROP | 10 | 6 |
| Copart | CPRT | 8 | 7 |
| KKR | KKR | 8 | 7 |
| PayPal | PYPL | 10 | 5 |
| Progressive | PGR | 9 | 6 |
| S&P Global | SPGI | 7 | 8 |
| Walmart | WMT | 11 | 4 |
| Autodesk | ADSK | 5 | 9 |
| Blackstone | BX | 6 | 8 |
| Boeing | BA | 10 | 4 |
| CoStar | CSGP | 7 | 7 |
| Goldman Sachs | GS | 12 | 2 |
| Intuitive Surgical | ISRG | 5 | 9 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 9 | 5 |
| Tyler Technologies | TYL | 6 | 8 |
| Uber Technologies | UBER | 8 | 6 |
| Brown & Brown | BRO | 7 | 6 |
| Ecolab | ECL | 7 | 6 |
| Fiserv | FISV | 7 | 6 |
| Linde | LIN | 11 | 2 |
| Metlife | MET | 4 | 9 |
| Omnicom | OMC | 7 | 6 |
| QUALCOMM | QCOM | 6 | 7 |
| Snowflake | SNOW | 6 | 7 |
| Starbucks | SBUX | 12 | 1 |
| Axon Enterprise | AXON | 6 | 6 |
| Danaher | DHR | 4 | 8 |
| Fortinet | FTNT | 7 | 5 |
| Motorola Solutions | MSI | 8 | 4 |
| Nike | NKE | 6 | 6 |
| Altria | MO | 7 | 4 |
| Amgen | AMGN | 8 | 3 |
| Bank of America | BAC | 6 | 5 |
| Cadence Design Systems | CDNS | 8 | 3 |
| Cisco Systems | CSCO | 8 | 3 |
| Genuine Parts | GPC | 5 | 6 |
| Lululemon Athletica | LULU | 5 | 6 |
| Southern | SO | 7 | 4 |
| Stryker | SYK | 6 | 5 |
| T-Mobile US | TMUS | 5 | 6 |
| Trade Desk | TTD | 5 | 6 |
| Transdigm | TDG | 6 | 5 |
| Vistra | VST | 5 | 6 |
| AutoZone | AZO | 5 | 5 |
| Capital One Financial | COF | 5 | 5 |
| Cintas | CTAS | 5 | 5 |
| Dexcom | DXCM | 5 | 5 |
| Intel | INTC | 8 | 2 |
| O'Reilly Automotive | ORLY | 6 | 4 |
| Republic Services | RSG | 4 | 6 |
| Sysco | SYY | 5 | 5 |
| Waste Management | WM | 7 | 3 |
| Zscaler | ZS | 6 | 4 |
| Caterpillar | CAT | 5 | 4 |
| Cigna | CI | 4 | 5 |
| ConocoPhillips | COP | 6 | 3 |
| DoorDash | DASH | 4 | 5 |
| Duke Energy | DUK | 7 | 2 |
| Fair Isaac | FICO | 4 | 5 |
| Hubspot | HUBS | 5 | 4 |
| Humana | HUM | 5 | 4 |
| Insulet | PODD | 4 | 5 |
| IQVIA | IQV | 3 | 6 |
| Kraft Heinz | KHC | 7 | 2 |
| Lumentum | LITE | 7 | 2 |
| NextEra Energy | NEE | 6 | 3 |
| Sherwin-Williams | SHW | 4 | 5 |
| Tractor Supply | TSCO | 4 | 5 |
| United Parcel Service | UPS | 6 | 3 |
| American Intl | AIG | 5 | 3 |
| CDW | CDW | 5 | 3 |
| Cognizant Technology Solutions | CTSH | 5 | 3 |
| Comcast | CMCSA | 5 | 3 |
| Dynatrace | DT | 4 | 4 |
| Gilead Sciences | GILD | 6 | 2 |
| Invitation Homes | INVH | 3 | 5 |
| Kenvue | KVUE | 6 | 2 |
| Kimberly-Clark | KMB | 7 | 1 |
| Medtronic | MDT | 5 | 3 |
| Micron Technology | MU | 5 | 3 |
| Mondelez International | MDLZ | 7 | 1 |
| Pfizer | PFE | 6 | 2 |
| PTC | PTC | 5 | 3 |
| Resmed | RMD | 4 | 4 |
| Thermo Fisher Scientific | TMO | 4 | 4 |
| Walt Disney | DIS | 6 | 2 |
| American Express | AXP | 4 | 3 |
| Arista Networks | ANET | 3 | 4 |
| Baxter International | BAX | 5 | 2 |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | 3 | 4 |
| CMS Energy | CMS | 3 | 4 |
| Coca-Cola | KO | 7 | 0 |
| Docusign | DOCU | 4 | 3 |
| Ebay | EBAY | 6 | 1 |
| Equifax | EFX | 3 | 4 |
| Exelon | EXC | 5 | 2 |
| Gartner | IT | 3 | 4 |
| Gen Digital | GEN | 3 | 4 |
| Graphic Packaging Hldgco | GPK | 4 | 3 |
| Guidewire Software | GWRE | 4 | 3 |
| Honeywell International | HON | 3 | 4 |
| Keurig Dr Pepper | KDP | 5 | 2 |
| Kroger | KR | 2 | 5 |
| Lennox Intl | LII | 5 | 2 |
| MSCI | MSCI | 3 | 4 |
| Netapp | NTAP | 2 | 5 |
| Parker-Hannifin | PH | 3 | 4 |
| Paycom Software | PAYC | 4 | 3 |
| Prudential Financial | PRU | 2 | 5 |
| Skyworks Solutions | SWKS | 2 | 5 |
| Texas Instruments | TXN | 5 | 2 |
| Ulta Beauty | ULTA | 3 | 4 |
| Workday | WDAY | 4 | 3 |
| Adma Biologics | ADMA | 3 | 3 |
| Agilent Technologies | A | 2 | 4 |
| Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | 4 | 2 |
| BlackRock | BLK | 4 | 2 |
| Centene | CNC | 4 | 2 |
| Citigroup | C | 5 | 1 |
| Consolidated Edison | ED | 5 | 1 |
| CrowdStrike | CRWD | 3 | 3 |
| CSW Industrials | CSW | 4 | 2 |
| CVS Health | CVS | 6 | 0 |
| Dollar Tree | DLTR | 3 | 3 |
| Dominion Energy | D | 4 | 2 |
| Dte Energy | DTE | 5 | 1 |
| Eli Lilly and | LLY | 4 | 2 |
| Ge Healthcare Technologies | GEHC | 3 | 3 |
| IDEXX Laboratories | IDXX | 3 | 3 |
| KLA | KLAC | 5 | 1 |
| Kura Sushi Usa | KRUS | 2 | 4 |
| Lockheed Martin | LMT | 5 | 1 |
| MarketAxess | MKTX | 3 | 3 |
| Matson | MATX | 3 | 3 |
| Merck | MRK | 2 | 4 |
| Mge Energy | MGEE | 3 | 3 |
| NVR | NVR | 4 | 2 |
| ON Semiconductor | ON | 5 | 1 |
| ONEOK | OKE | 5 | 1 |
| Otis Worldwide | OTIS | 2 | 4 |
| Pool | POOL | 3 | 3 |
| Public Service Enterprise | PEG | 4 | 2 |
| Stride | LRN | 3 | 3 |
| Synopsys | SNPS | 2 | 4 |
| Target | TGT | 5 | 1 |
| VeriSign | VRSN | 5 | 1 |
| WEC Energy | WEC | 5 | 1 |
| Xcel Energy | XEL | 6 | 0 |
| Zimmer Biomet | ZBH | 4 | 2 |
| Adt Inc Del | ADT | 3 | 2 |
| Alarm Com | ALRM | 3 | 2 |
| Astera Labs | ALAB | 3 | 2 |
| Badger Meter | BMI | 2 | 3 |
| Beacon Finl | BBT | 2 | 3 |
| Blue Owl Capital | OWL | 5 | 0 |
| Broadridge Financial Solutions | BR | 2 | 3 |
| Campbell's | CPB | 2 | 3 |
| Certara | CERT | 2 | 3 |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | 3 | 2 |
| Cinemark | CNK | 2 | 3 |
| Colgate-Palmolive | CL | 4 | 1 |
| ConAgra Brands | CAG | 2 | 3 |
| Corcept Therapeutics | CORT | 3 | 2 |
| Darden Restaurants | DRI | 4 | 1 |
| Deere | DE | 3 | 2 |
| Dorman Prods | DORM | 1 | 4 |
| Elevance Health | ELV | 3 | 2 |
| Embecta | EMBC | 2 | 3 |
| Exlservice | EXLS | 3 | 2 |
| Expedia | EXPE | 3 | 2 |
| Fastenal | FAST | 2 | 3 |
| Fidelity National Information Services | FIS | 2 | 3 |
| GoDaddy | GDDY | 4 | 1 |
| HCA Healthcare | HCA | 1 | 4 |
| HP | HPQ | 2 | 3 |
| Ingersoll Rand | IR | 2 | 3 |
| KeyCorp | KEY | 5 | 0 |
| Kinsale Cap | KNSL | 2 | 3 |
| Kontoor Brands | KTB | 2 | 3 |
| Korn Ferry | KFY | 2 | 3 |
| Leidos | LDOS | 1 | 4 |
| Marvell Technology | MRVL | 4 | 1 |
| McKesson | MCK | 3 | 2 |
| Millerknoll | MLKN | 3 | 2 |
| NRG Energy | NRG | 2 | 3 |
| NXP Semiconductors | NXPI | 2 | 3 |
| Otter Tail | OTTR | 3 | 2 |
| RTX | RTX | 3 | 2 |
| Simply Good Foods | SMPL | 1 | 4 |
| Take-Two Interactive Software | TTWO | 3 | 2 |
| Versant Media | VSNT | 2 | 3 |
| Vital Farms | VITL | 2 | 3 |
| W.R. Berkley | WRB | 3 | 2 |
| Waystar HLDG | WAY | 2 | 3 |
| Xylem | XYL | 1 | 4 |
| Yum! Brands | YUM | 1 | 4 |
| Ziff Davis | ZD | 2 | 3 |
| Addus Homecare | ADUS | 2 | 2 |
| Aflac | AFL | 2 | 2 |
| Agilysys | AGYS | 1 | 3 |
| Air Products and Chemicals | APD | 3 | 1 |
| Airbnb | ABNB | 4 | 0 |
| Akamai Technologies | AKAM | 3 | 1 |
| Alamo | ALG | 2 | 2 |
| Amcor | AMCR | 4 | 0 |
| Amerisafe | AMSF | 2 | 2 |
| Apogee Enterprises | APOG | 2 | 2 |
| Applovin | APP | 2 | 2 |
| Arcosa | ACA | 2 | 2 |
| Atlassian | TEAM | 3 | 1 |
| Avantor | AVTR | 3 | 1 |
| Balchem | BCPC | 2 | 2 |
| Banner | BANR | 1 | 3 |
| Becton, Dickinson and | BDX | 3 | 1 |
| Best Buy | BBY | 1 | 3 |
| BlackLine | BL | 2 | 2 |
| Block | XYZ | 3 | 1 |
| Brinker Intl | EAT | 2 | 2 |
| Cal Maine Foods | CALM | 2 | 2 |
| Carnival | CCL | 2 | 2 |
| Cencora | COR | 2 | 2 |
| Charter Communications | CHTR | 2 | 2 |
| Coinbase Global | COIN | 3 | 1 |
| Commvault Systems | CVLT | 2 | 2 |
| Constellation Brands | STZ | 3 | 1 |
| Datadog | DDOG | 2 | 2 |
| DBA Sempra | SRE | 2 | 2 |
| Domino's Pizza | DPZ | 3 | 1 |
| Doubleverify | DV | 2 | 2 |
| DXC Technology | DXC | 2 | 2 |
| Enovis | ENOV | 2 | 2 |
| EOG Resources | EOG | 3 | 1 |
| Eqt | EQT | 3 | 1 |
| Equitable | EQH | 2 | 2 |
| Ford Motor | F | 3 | 1 |
| Franklin Elec | FELE | 2 | 2 |
| Freshpet | FRPT | 2 | 2 |
| Glaukos | GKOS | 2 | 2 |
| Hni | HNI | 2 | 2 |
| Indivior Pharmaceuticals | INDV | 2 | 2 |
| Insight Enterprises | NSIT | 2 | 2 |
| JBT Marel | JBTM | 2 | 2 |
| Lam Research | LRCX | 2 | 2 |
| Lindsay | LNN | 2 | 2 |
| LKQ | LKQ | 2 | 2 |
| Masterbrand | MBC | 2 | 2 |
| Microchip Technology | MCHP | 2 | 2 |
| Morgan Stanley | MS | 2 | 2 |
| Morningstar | MORN | 3 | 1 |
| Natera | NTRA | 2 | 2 |
| Neogenomics | NEO | 2 | 2 |
| Palomar | PLMR | 2 | 2 |
| Pathward Finl | CASH | 2 | 2 |
| Paylocity Holding | PCTY | 2 | 2 |
| PG&E | PCG | 1 | 3 |
| Phillips 66 | PSX | 3 | 1 |
| PPL | PPL | 3 | 1 |
| Pra | PRAA | 2 | 2 |
| Privia Health | PRVA | 2 | 2 |
| Procore Technologies | PCOR | 2 | 2 |
| Progress Software | PRGS | 3 | 1 |
| Progyny | PGNY | 2 | 2 |
| PTC Therapeutics | PTCT | 2 | 2 |
| Qorvo | QRVO | 2 | 2 |
| Ralliant | RAL | 3 | 1 |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 4 | 0 |
| Regions Financial | RF | 2 | 2 |
| RLI | RLI | 0 | 4 |
| Robert Half International | RHI | 1 | 3 |
| Rollins | ROL | 0 | 4 |
| Sailpoint | SAIL | 2 | 2 |
| Sandisk | SNDK | 3 | 1 |
| Scansource | SCSC | 2 | 2 |
| Sofi Technologies | SOFI | 1 | 3 |
| Stellantis N V | STLA | 2 | 2 |
| Super Micro Computer | SMCI | 2 | 2 |
| Teleflex | TFX | 2 | 2 |
| Teradyne | TER | 1 | 3 |
| TG Therapeutics | TGTX | 2 | 2 |
| Trimble | TRMB | 2 | 2 |
| Universal Corp Va | UVV | 1 | 3 |
| Upbound | UPBD | 2 | 2 |
| Upwork | UPWK | 1 | 3 |
| Verisk Analytics | VRSK | 3 | 1 |
| Vse | VSEC | 2 | 2 |
| Winmark | WINA | 2 | 2 |
| Zebra Technologies | ZBRA | 1 | 3 |
| Zoetis | ZTS | 2 | 2 |
| 3M | MMM | 1 | 2 |
| ACI Worldwide | ACIW | 1 | 2 |
| Acushnet | GOLF | 1 | 2 |
| Adeia | ADEA | 2 | 1 |
| Aecom | ACM | 1 | 2 |
| Ameriprise Financial | AMP | 1 | 2 |
| Analog Devices | ADI | 2 | 1 |
| AptarGroup | ATR | 2 | 1 |
| Archrock | AROC | 2 | 1 |
| Ares Capital | ARCC | 3 | 0 |
| Argan | AGX | 2 | 1 |
| Ast Spacemobile | ASTS | 3 | 0 |
| Automatic Data Processing | ADP | 1 | 2 |
| Avery Dennison | AVY | 0 | 3 |
| Avista | AVA | 1 | 2 |
| Boise Cascade, L.L.C. | BCC | 1 | 2 |
| Brightspring Health SVCS | BTSG | 2 | 1 |
| Builders Firstsource | BLDR | 0 | 3 |
| Cardinal Health | CAH | 1 | 2 |
| Carmax | KMX | 2 | 1 |
| Carrier Global | CARR | 2 | 1 |
| Carvana | CVNA | 2 | 1 |
| Cbre | CBRE | 2 | 1 |
| Cheniere Energy | LNG | 1 | 2 |
| Chubb | CB | 1 | 2 |
| Ciena | CIEN | 2 | 1 |
| Cincinnati Financial | CINF | 1 | 2 |
| CME | CME | 3 | 0 |
| Coherent | COHR | 0 | 3 |
| CoreCivic | CXW | 1 | 2 |
| Coreweave | CRWV | 2 | 1 |
| Corvel | CRVL | 2 | 1 |
| Credo Technology Group Holding | CRDO | 1 | 2 |
| Crown Castle | CCI | 2 | 1 |
| Curbline Pptys | CURB | 2 | 1 |
| CVB Finl | CVBF | 1 | 2 |
| Delta Air Lines | DAL | 2 | 1 |
| Diamondback Energy | FANG | 2 | 1 |
| Diodes | DIOD | 2 | 1 |
| Dnow | DNOW | 2 | 1 |
| Dow | DOW | 2 | 1 |
| DXP Enterprises | DXPE | 1 | 2 |
| Edwards Lifesciences | EW | 2 | 1 |
| EMCOR | EME | 2 | 1 |
| Emerson Electric | EMR | 2 | 1 |
| Energizer | ENR | 1 | 2 |
| Enphase Energy | ENPH | 2 | 1 |
| EPAM Systems | EPAM | 1 | 2 |
| Evergy | EVRG | 2 | 1 |
| Eversource Energy | ES | 2 | 1 |
| Expand Energy | EXE | 0 | 3 |
| F5 | FFIV | 2 | 1 |
| Firstenergy | FE | 2 | 1 |
| Garmin | GRMN | 1 | 2 |
| Ge Vernova | GEV | 2 | 1 |
| Generac Holdlings | GNRC | 1 | 2 |
| Gogo | GOGO | 1 | 2 |
| Golub Capital BDC | GBDC | 3 | 0 |
| Group 1 Automotive | GPI | 1 | 2 |
| Hayward | HAYW | 1 | 2 |
| Healthstream | HSTM | 1 | 2 |
| Illinois Tool Works | ITW | 2 | 1 |
| Impinj | PI | 1 | 2 |
| Innospec | IOSP | 2 | 1 |
| Insperity | NSP | 2 | 1 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | QQQ | 2 | 1 |
| Johnson Controls | JCI | 1 | 2 |
| Kadant | KAI | 2 | 1 |
| Kayne Anderson BDC | KBDC | 3 | 0 |
| Kinder Morgan | KMI | 1 | 2 |
| La Z Boy | LZB | 1 | 2 |
| Labcorp | LH | 1 | 2 |
| Las Vegas Sands | LVS | 0 | 3 |
| Legalzoom Com | LZ | 2 | 1 |
| LGI Homes | LGIH | 1 | 2 |
| LPL Financial | LPLA | 1 | 2 |
| Lumen Technologies | LUMN | 1 | 2 |
| Molina Healthcare | MOH | 2 | 1 |
| MongoDB | MDB | 1 | 2 |
| Nasdaq | NDAQ | 0 | 3 |
| Navient | NAVI | 1 | 2 |
| NCR Voyix | VYX | 2 | 1 |
| News | NWSA | 3 | 0 |
| NiSource | NI | 2 | 1 |
| Northern Oil & Gas | NOG | 1 | 2 |
| Papa Johns Intl | PZZA | 1 | 2 |
| Patterson-UTI Energy | PTEN | 2 | 1 |
| Plexus | PLXS | 1 | 2 |
| PNC Financial Services | PNC | 2 | 1 |
| Primoris Services | PRIM | 2 | 1 |
| Public Storage | PSA | 2 | 1 |
| Q2 | QTWO | 1 | 2 |
| Quanta Services | PWR | 3 | 0 |
| Radian | RDN | 1 | 2 |
| Radnet | RDNT | 1 | 2 |
| Raymond James Financial | RJF | 1 | 2 |
| Royal Gold | RGLD | 2 | 1 |
| Sabre | SABR | 2 | 1 |
| Schrodinger | SDGR | 2 | 1 |
| Sezzle | SEZL | 2 | 1 |
| Sixth Street Specialty Lending | TSLX | 3 | 0 |
| Skyline Champion | SKY | 2 | 1 |
| SM Energy | SM | 3 | 0 |
| Smurfit Westrock | SW | 2 | 1 |
| Solventum | SOLV | 1 | 2 |
| SS&C Technologies | SSNC | 2 | 1 |
| StandardAero | SARO | 2 | 1 |
| Stepan | SCL | 2 | 1 |
| Stewart Information SVCS | STC | 1 | 2 |
| Sunrun | RUN | 1 | 2 |
| Sylvamo | SLVM | 1 | 2 |
| Tandem Diabetes Care | TNDM | 1 | 2 |
| TE Connectivity | TEL | 1 | 2 |
| TransUnion | TRU | 2 | 1 |
| TripAdvisor | TRIP | 1 | 2 |
| Trupanion | TRUP | 1 | 2 |
| Tyson Foods | TSN | 2 | 1 |
| Ufp Technologies | UFPT | 1 | 2 |
| Ultra Clean | UCTT | 1 | 2 |
| United Airlines | UAL | 1 | 2 |
| United Rentals | URI | 1 | 2 |
| Upstart | UPST | 2 | 1 |
| Valero Energy | VLO | 2 | 1 |
| Veralto | VLTO | 2 | 1 |
| Vericel | VCEL | 1 | 2 |
| ViaSat | VSAT | 1 | 2 |
| Williams-Sonoma | WSM | 1 | 2 |
| WSFS Financial | WSFS | 1 | 2 |
| Yelp | YELP | 1 | 2 |
| Aar | AIR | 1 | 1 |
| Alexandria Real Estate Equities | ARE | 1 | 1 |
| Alliant Energy | LNT | 2 | 0 |
| Ameren | AEE | 2 | 0 |
| Ani Pharmaceuticals | ANIP | 1 | 1 |
| Aon | AON | 0 | 2 |
| Applied Materials | AMAT | 1 | 1 |
| Arch Capital | ACGL | 1 | 1 |
| Archer-Daniels-Midland | ADM | 1 | 1 |
| Ares Management | ARES | 1 | 1 |
| Arlo Technologies | ARLO | 1 | 1 |
| Armour Residential REIT | ARR | 1 | 1 |
| Asbury Automotive | ABG | 1 | 1 |
| Astrana Health | ASTH | 1 | 1 |
| Atmos Energy | ATO | 0 | 2 |
| Axcelis Technologies | ACLS | 1 | 1 |
| Azenta | AZTA | 1 | 1 |
| Ball | BALL | 1 | 1 |
| Bancorp Inc Del | TBBK | 0 | 2 |
| Biogen | BIIB | 1 | 1 |
| BioLife Solutions | BLFS | 1 | 1 |
| Bloomin Brands | BLMN | 1 | 1 |
| Bread Finl | BFH | 1 | 1 |
| Brown Forman | BF-B | 0 | 2 |
| Cable One | CABO | 1 | 1 |
| Carlyle | CG | 1 | 1 |
| Cheesecake Factory | CAKE | 1 | 1 |
| Churchill Downs | CHDN | 0 | 2 |
| City HLDG | CHCO | 1 | 1 |
| Cleanspark | CLSK | 1 | 1 |
| Cloudflare | NET | 2 | 0 |
| Collegium Pharmaceutical | COLL | 0 | 2 |
| Comfort Systems USA | FIX | 2 | 0 |
| Conmed | CNMD | 1 | 1 |
| Corebridge Finl | CRBG | 2 | 0 |
| Corning | GLW | 1 | 1 |
| Corpay | CPAY | 2 | 0 |
| Dauch | DCH | 1 | 1 |
| DaVita | DVA | 2 | 0 |
| Deckers Outdoors | DECK | 1 | 1 |
| Dell Technologies | DELL | 1 | 1 |
| Diebold Nixdorf | DBD | 1 | 1 |
| Eaton | ETN | 1 | 1 |
| Employers | EIG | 1 | 1 |
| Enova Intl | ENVA | 1 | 1 |
| ESAB | ESAB | 1 | 1 |
| Extra Space Storage | EXR | 2 | 0 |
| Extreme Networks | EXTR | 1 | 1 |
| First Solar | FSLR | 0 | 2 |
| Freeport-McMoRan | FCX | 2 | 0 |
| General Dynamics | GD | 1 | 1 |
| Gentherm | THRM | 1 | 1 |
| Griffon | GFF | 1 | 1 |
| Grocery Outlet Holding | GO | 0 | 2 |
| Harmonic | HLIT | 1 | 1 |
| Hartford Insurance | HIG | 0 | 2 |
| Hawkins | HWKN | 1 | 1 |
| Hci | HCI | 1 | 1 |
| Heico | HEI | 1 | 1 |
| Hershey | HSY | 1 | 1 |
| Hewlett Packard Enterprise | HPE | 1 | 1 |
| Howmet Aerospace | HWM | 1 | 1 |
| Illumina | ILMN | 2 | 0 |
| Ingredion | INGR | 0 | 2 |
| International Flavors & Fragrances | IFF | 2 | 0 |
| International Paper | IP | 0 | 2 |
| Jabil | JBL | 1 | 1 |
| JBG Smith Pptys | JBGS | 0 | 2 |
| Kemper | KMPR | 2 | 0 |
| Kyndryl | KD | 2 | 0 |
| Lamb Weston | LW | 2 | 0 |
| Liquidity SVCS | LQDT | 1 | 1 |
| Liveramp | RAMP | 1 | 1 |
| Loews | L | 1 | 1 |
| Mara | MARA | 1 | 1 |
| Marcus & Millichap | MMI | 1 | 1 |
| Markel | MKL | 0 | 2 |
| Match | MTCH | 2 | 0 |
| Mid-America Apartment Communities | MAA | 1 | 1 |
| Moderna | MRNA | 1 | 1 |
| Modine Mfg | MOD | 2 | 0 |
| Monolithic Power Systems | MPWR | 1 | 1 |
| Monro | MNRO | 1 | 1 |
| Monster Beverage | MNST | 2 | 0 |
| Msa Safety | MSA | 0 | 2 |
| N-Able | NABL | 1 | 1 |
| NBT Bancorp | NBTB | 1 | 1 |
| Nebius Group N V | NBIS | 2 | 0 |
| Norwegian Cruise Line | NCLH | 1 | 1 |
| Nucor | NUE | 2 | 0 |
| Openlane | OPLN | 1 | 1 |
| Organon | OGN | 1 | 1 |
| Osi Sys | OSIS | 1 | 1 |
| Payoneer Global | PAYO | 1 | 1 |
| PC Connection | CNXN | 1 | 1 |
| Penn Entertainment | PENN | 1 | 1 |
| Penumbra | PEN | 1 | 1 |
| Phinia | PHIN | 1 | 1 |
| Prologis | PLD | 1 | 1 |
| Quest Diagnostics | DGX | 2 | 0 |
| Quidelortho | QDEL | 1 | 1 |
| Quinstreet | QNST | 1 | 1 |
| Revolution Medicines | RVMD | 1 | 1 |
| Revvity | RVTY | 1 | 1 |
| Royalty Pharma | RPRX | 0 | 2 |
| Rxo | RXO | 1 | 1 |
| Sanmina | SANM | 1 | 1 |
| Sarepta Therapeutics | SRPT | 1 | 1 |
| Service Corporation International | SCI | 0 | 2 |
| Sitime | SITM | 1 | 1 |
| Skywest | SKYW | 0 | 2 |
| Southside Bancshares | SBSI | 1 | 1 |
| Southwest Airlines | LUV | 2 | 0 |
| State Street | STT | 1 | 1 |
| Stonex | SNEX | 1 | 1 |
| Tapestry | TPR | 0 | 2 |
| Teledyne Technologies | TDY | 1 | 1 |
| Tennant | TNC | 1 | 1 |
| Trex | TREX | 1 | 1 |
| Truist Financial | TFC | 2 | 0 |
| U.S. Physical Therapy | USPH | 0 | 2 |
| Union Pacific | UNP | 2 | 0 |
| Universal Health Services | UHS | 1 | 1 |
| Urban Outfitters | URBN | 1 | 1 |
| Varonis Systems | VRNS | 0 | 2 |
| VICI Properties | VICI | 2 | 0 |
| Vicor | VICR | 1 | 1 |
| Walker & Dunlop | WD | 1 | 1 |
| Warner Bros. Discovery | WBD | 0 | 2 |
| WD 40 | WDFC | 1 | 1 |
| Werner Enterprises | WERN | 1 | 1 |
| Wingstop | WING | 1 | 1 |
| World Kinect | WKC | 1 | 1 |
| Wynn Resorts | WYNN | 0 | 2 |
| Xpel | XPEL | 1 | 1 |
| Zoom Video Communications | ZM | 1 | 1 |
| A10 Networks | ATEN | 1 | 0 |
| AES | AES | 0 | 1 |
| Alaska Air | ALK | 0 | 1 |
| Albemarle | ALB | 1 | 0 |
| Alignment Healthcare | ALHC | 1 | 0 |
| Allstate | ALL | 0 | 1 |
| Amkor Technology | AMKR | 0 | 1 |
| AMN Healthcare | AMN | 1 | 0 |
| Api | APG | 1 | 0 |
| Apollo Global Management | APO | 0 | 1 |
| Arcus Biosciences | RCUS | 0 | 1 |
| Artivion | AORT | 0 | 1 |
| AvalonBay Communities | AVB | 1 | 0 |
| BioMarin Pharmaceutical | BMRN | 1 | 0 |
| BJS Restaurants | BJRI | 1 | 0 |
| Boot Barn | BOOT | 0 | 1 |
| BridgeBio Pharma | BBIO | 1 | 0 |
| C.H. Robinson Worldwide | CHRW | 1 | 0 |
| Callaway Golf | CALY | 0 | 1 |
| Camden Property Trust | CPT | 0 | 1 |
| Cars Com | CARS | 0 | 1 |
| Caseys General Stores | CASY | 1 | 0 |
