Weekly buying and selling
Stock purchases minus sales by members of Congress each week, with the S&P 500.
Net stock purchases each week, with the S&P 500
Up to the week starting 26 Oct 2026
| Week starting | Purchases | Sales | Net | Members trading | S&P 500 (SPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | 1 | 2 | โ1 | 2 | 756 |
| 19 Oct 2026 | 5 | 16 | โ11 | 8 | 760 |
| 12 Oct 2026 | 8 | 17 | โ9 | 10 | 763 |
| 5 Oct 2026 | 20 | 9 | +11 | 9 | 779 |
| 28 Sep 2026 | 32 | 40 | โ8 | 17 | 770 |
| 21 Sep 2026 | 106 | 127 | โ21 | 17 | 771 |
| 14 Sep 2026 | 58 | 62 | โ4 | 20 | 762 |
| 7 Sep 2026 | 92 | 79 | +13 | 12 | 764 |
| 31 Aug 2026 | 115 | 132 | โ17 | 16 | 770 |
| 24 Aug 2026 | 65 | 101 | โ36 | 17 | 769 |
| 17 Aug 2026 | 71 | 69 | +2 | 23 | 766 |
| 10 Aug 2026 | 77 | 90 | โ13 | 26 | 776 |
| 3 Aug 2026 | 105 | 111 | โ6 | 20 | 773 |
| 27 Jul 2026 | 48 | 96 | โ48 | 13 | 747 |
| 20 Jul 2026 | 102 | 87 | +15 | 24 | 739 |
| 13 Jul 2026 | 59 | 50 | +9 | 17 | 743 |
| 6 Jul 2026 | 94 | 63 | +31 | 15 | 755 |
| 29 Jun 2026 | 49 | 34 | +15 | 27 | 745 |
| 22 Jun 2026 | 44 | 27 | +17 | 15 | 729 |
| 15 Jun 2026 | 76 | 75 | +1 | 29 | 747 |
| 8 Jun 2026 | 38 | 42 | โ4 | 19 | 742 |
| 1 Jun 2026 | 110 | 79 | +31 | 26 | 738 |
| 25 May 2026 | 67 | 78 | โ11 | 20 | 756 |
| 18 May 2026 | 52 | 36 | +16 | 14 | 746 |
| 11 May 2026 | 79 | 85 | โ6 | 23 | 739 |
| 4 May 2026 | 75 | 74 | +1 | 30 | 738 |
| 27 Apr 2026 | 88 | 61 | +27 | 20 | 721 |
| 20 Apr 2026 | 58 | 36 | +22 | 17 | 714 |
| 13 Apr 2026 | 251 | 140 | +111 | 23 | 710 |
| 6 Apr 2026 | 68 | 44 | +24 | 25 | 679 |
| 30 Mar 2026 | 476 | 22 | +454 | 24 | 656 |
| 23 Mar 2026 | 333 | 98 | +235 | 25 | 634 |
| 16 Mar 2026 | 75 | 43 | +32 | 17 | 649 |
| 9 Mar 2026 | 87 | 42 | +45 | 21 | 662 |
| 2 Mar 2026 | 82 | 20 | +62 | 12 | 672 |
| 23 Feb 2026 | 139 | 131 | +8 | 21 | 686 |
| 16 Feb 2026 | 50 | 59 | โ9 | 31 | 689 |
| 9 Feb 2026 | 103 | 104 | โ1 | 28 | 682 |
| 2 Feb 2026 | 115 | 65 | +50 | 26 | 691 |
| 26 Jan 2026 | 282 | 298 | โ16 | 21 | 692 |
| 19 Jan 2026 | 166 | 221 | โ55 | 18 | 689 |
| 12 Jan 2026 | 109 | 100 | +9 | 20 | 692 |
| 5 Jan 2026 | 127 | 106 | +21 | 23 | 694 |
| 29 Dec 2025 | 87 | 21 | +66 | 19 | 683 |
| 22 Dec 2025 | 40 | 74 | โ34 | 19 | 690 |
| 15 Dec 2025 | 113 | 163 | โ50 | 29 | 681 |
| 8 Dec 2025 | 123 | 103 | +20 | 30 | 682 |
| 1 Dec 2025 | 123 | 76 | +47 | 23 | 686 |
| 24 Nov 2025 | 27 | 24 | +3 | 10 | 683 |
| 17 Nov 2025 | 184 | 70 | +114 | 24 | 659 |
| 10 Nov 2025 | 105 | 158 | โ53 | 20 | 672 |
| 3 Nov 2025 | 166 | 114 | +52 | 21 | 671 |
| 27 Oct 2025 | 242 | 469 | โ227 | 30 | 682 |
| 20 Oct 2025 | 105 | 74 | +31 | 27 | 677 |
| 13 Oct 2025 | 103 | 111 | โ8 | 20 | 664 |
| 6 Oct 2025 | 162 | 108 | +54 | 22 | 653 |
| 29 Sep 2025 | 185 | 60 | +125 | 17 | 669 |
| 22 Sep 2025 | 120 | 310 | โ190 | 19 | 662 |
| 15 Sep 2025 | 60 | 38 | +22 | 20 | 664 |
| 8 Sep 2025 | 110 | 81 | +29 | 20 | 657 |
| 1 Sep 2025 | 110 | 85 | +25 | 16 | 647 |
| 25 Aug 2025 | 147 | 35 | +112 | 18 | 645 |
| 18 Aug 2025 | 104 | 114 | โ10 | 26 | 645 |
| 11 Aug 2025 | 98 | 104 | โ6 | 17 | 643 |
| 4 Aug 2025 | 280 | 142 | +138 | 27 | 637 |
| 28 Jul 2025 | 112 | 52 | +60 | 23 | 622 |
| 21 Jul 2025 | 149 | 111 | +38 | 20 | 637 |
| 14 Jul 2025 | 105 | 80 | +25 | 27 | 628 |
| 7 Jul 2025 | 97 | 119 | โ22 | 19 | 624 |
| 30 Jun 2025 | 182 | 44 | +138 | 27 | 625 |
| 23 Jun 2025 | 245 | 147 | +98 | 26 | 615 |
| 16 Jun 2025 | 238 | 148 | +90 | 32 | 594 |
| 9 Jun 2025 | 172 | 101 | +71 | 26 | 597 |
| 2 Jun 2025 | 107 | 58 | +49 | 26 | 599 |
| 26 May 2025 | 158 | 61 | +97 | 16 | 589 |
| 19 May 2025 | 110 | 75 | +35 | 17 | 579 |
| 12 May 2025 | 152 | 327 | โ175 | 31 | 594 |
| 5 May 2025 | 170 | 66 | +104 | 29 | 564 |
| 28 Apr 2025 | 66 | 39 | +27 | 21 | 567 |
| 21 Apr 2025 | 169 | 201 | โ32 | 19 | 551 |
| 14 Apr 2025 | 195 | 145 | +50 | 28 | 526 |
| 7 Apr 2025 | 365 | 495 | โ130 | 34 | 534 |
| 31 Mar 2025 | 239 | 234 | +5 | 32 | 505 |
| 24 Mar 2025 | 79 | 99 | โ20 | 28 | 556 |
| 17 Mar 2025 | 144 | 196 | โ52 | 28 | 564 |
| 10 Mar 2025 | 219 | 145 | +74 | 25 | 563 |
| 3 Mar 2025 | 301 | 112 | +189 | 30 | 576 |
| 24 Feb 2025 | 261 | 238 | +23 | 31 | 594 |
| 17 Feb 2025 | 127 | 132 | โ5 | 27 | 600 |
| 10 Feb 2025 | 89 | 73 | +16 | 25 | 610 |
| 3 Feb 2025 | 134 | 70 | +64 | 33 | 601 |
| 27 Jan 2025 | 95 | 81 | +14 | 27 | 602 |
| 20 Jan 2025 | 188 | 127 | +61 | 23 | 608 |
| 13 Jan 2025 | 325 | 220 | +105 | 27 | 598 |
| 6 Jan 2025 | 90 | 74 | +16 | 23 | 580 |
| 30 Dec 2024 | 59 | 28 | +31 | 11 | 592 |
Every week since January 2025 as a CSV: purchases, sales, net, members trading and the SPY close.
About the data
- Each week counts the purchases and sales that members of Congress reported, by the date of the trade, in weeks starting on Monday, since January 2025.
- Filings give value ranges, not exact amounts, so we count trades rather than dollars.
- Members have 45 days to disclose a trade, so recent weeks will still change.
- Trades by executive branch officials, including the President, are left out.
- The S&P 500 line is the closing price of SPY, an S&P 500 fund, on the last trading day of each week.